Kosten pensioenrekening-beleggen
Modelportefeuilles | Groene modelportefeuilles | Vrij beleggen | |||
---|---|---|---|---|---|
Afsluitkosten | € 45 eenmalig | € 45 eenmalig | € 45 eenmalig | ||
Stortingskosten | 0,50% per storting | 0,50% per storting | 0,50% per storting | ||
Servicekosten | 0,44% per jaar | 0,44% per jaar | 0,44% per jaar | ||
Fondskosten | 0,15% – 0,17% per jaar | 0,25% per jaar | 0,15% – 0,26% per jaar |
Modelportefeuilles | |
---|---|
Afsluitkosten | € 45 eenmalig |
Stortingskosten | 0,50% per storting |
Servicekosten | 0,44% per jaar |
Fondskosten | 0,15% – 0,17% per jaar |
Groene modelportefeuilles | |
---|---|
Afsluitkosten | € 45 eenmalig |
Stortingskosten | 0,50% per storting |
Servicekosten | 0,44% per jaar |
Fondskosten | 0,25% per jaar |
Vrij beleggen | |
---|---|
Afsluitkosten | € 45 eenmalig |
Stortingskosten | 0,50% per storting |
Servicekosten | 0,44% per jaar |
Fondskosten | 0,15% – 0,26% per jaar |
Vacatures bekijken?
IT development
Marketing & Sales
Operations
Support
Finance &Treasury
Risk, Legal, Complaince
Productontwikkeling
IT development
Marketing & Sales
Operations
Inhoud tab
Support
Inhoud tab
Finance &Treasury
Inhoud tab
Risk, Legal, Complaince
Inhoud tab
Productontwikkeling
Inhoud tab