Beleggen in modelportefeuilles
Bij Brand New Day heeft u de keuze tussen vrij beleggen (helemaal zelf uw fondsen kiezen) of beleggen in modelportefeuilles. In het laatste geval kunt u kiezen uit één van de vijf modelportefeuilles die onze experts hebben samengesteld.
De modelportefeuilles
U heeft de keuze uit de volgende modelportefeuilles:
Modelportefeuille | Percentage aandelen | Percentage obligaties |
---|---|---|
Zeer offensief | 100% | 0% |
Offensief | 70% | 30% |
Neutraal | 50% | 50% |
Defensief | 30% | 70% |
Zeer defensief | 10% | 90% |
De fondsverdeling per modelportefeuille
Wilt u weten in welke fondsen u belegt met een bepaalde portefeuille? Klik op de gewenste portefeuille om de bijbehorende fondsverdeling te bekijken.
Aandelenfondsen | 100% |
---|---|
BND Wereld Indexfonds Hedged | 45,76% |
BND Wereld Indexfonds Unhedged | 31,69% |
BND Emerging Markets Indexfonds | 11,97% |
BND Small Cap Wereld Indexfonds | 10,58% |
Aandelenfondsen | 70% | Obligatiefondsen | 30% |
---|---|---|---|
BND Wereld Indexfonds Hedged | 32,03% | BND Wereld Obligatie Indexfonds | 20,76% |
BND Wereld Indexfonds Unhedged | 22,18% | BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds | 4,44% |
BND Emerging Markets Indexfonds | 8,38% | BND Euro Staatsobligatie Indexfonds | 3,30% |
BND Small Cap Wereld Indexfonds | 7,41% | BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie | 1,50% |
Aandelenfondsen | 50% | Obligatiefondsen | 50% |
---|---|---|---|
BND Wereld Indexfonds Hedged | 22,88% | BND Wereld Obligatie Indexfonds | 34,60% |
BND Wereld Indexfonds Unhedged | 15,85% | BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds | 7,40% |
BND Emerging Markets Indexfonds | 5,99% | BND Euro Staatsobligatie Indexfonds | 5,50% |
BND Small Cap Wereld Indexfonds | 5,29% | BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie | 2,50% |
Aandelenfondsen | 30% | Obligatiefondsen | 70% |
---|---|---|---|
BND Wereld Indexfonds Hedged | 13,73% | BND Wereld Obligatie Indexfonds | 48,44% |
BND Wereld Indexfonds Unhedged | 9,51% | BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds | 10,36% |
BND Emerging Markets Indexfonds | 3,59% | BND Euro Staatsobligatie Indexfonds | 7,70% |
BND Small Cap Wereld Indexfonds | 3,17% | BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie | 3,50% |
Aandelenfondsen | 10% | Obligatiefondsen | 90% |
---|---|---|---|
BND Wereld Indexfonds Hedged | 4,58% | BND Wereld Obligatie Indexfonds | 62,28% |
BND Wereld Indexfonds Unhedged | 3,17% | BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds | 13,32% |
BND Emerging Markets Indexfonds | 1,20% | BND Euro Staatsobligatie Indexfonds | 9,90% |
BND Small Cap Wereld Indexfonds | 1,06% | BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie | 4,50% |
Meer zien?
Zoals het historische rendement per modelportefeuille of meer informatie over de fondsen? Al die informatie hebben we op één plek gebundeld.

Modelportefeuilles en automatische risicoafbouw
-
Als u kiest voor automatische risicoafbouw, dan geeft u ons opdracht om uw geld vanaf 15 jaar vóór de einddatum steeds iets minder risicovol te beleggen. We verkopen dan ieder jaar een deel van uw participaties in aandelenfondsen, en kopen daar participaties in obligatiefondsen voor terug.
- Als u belegt in een modelportefeuille, heeft u nog steeds de keuze om automatische risicoafbouw aan- of uit te zetten in MijnBND.
Automatisch herbalanceren
Stel: u belegt voor 70% in een aandelenfonds en voor 30% in een obligatiefonds. Als de koers van dat aandelenfonds veel harder stijgt (of daalt) dan het obligatiefonds, dan belegt u op den duur waarschijnlijk een groter deel van uw vermogen in dat aandelenfonds.
Het kan dus voorkomen dat u op een gegeven moment 75% van uw vermogen in dat aandelenfonds belegt, alleen maar omdat de koers daarvan hard is gestegen. Zo ontstaat er ‘scheefgroei’ in uw fondsverdeling.
Als u belegt in modelportefeuilles, dan geeft u ons automatisch opdracht om eens per jaar een wijziging uit te voeren om die scheefgroei tegen te gaan. Dit is een automatische herbalancering. Zo’n automatische herbalancering vindt (indien nodig) een keer per jaar plaats op dezelfde datum als de einddatum van uw rekening.
Als u belegt in modelportefeuilles, kunt u deze functie niet aan- of uitzetten: u geeft ons dus automatisch opdracht om dit te doen. Kiest u voor vrij beleggen? Dan kunt u automatisch herbalanceren op ieder moment aan- of uitzetten.
De risico’s van beleggen
Risicoloos beleggen bestaat natuurlijk niet en u kunt een deel van uw inleg verliezen. Lees meer over de risico’s en hoe u die kunt beperken.

U zit nergens aan vast
- Kiest u een modelportefeuille, maar ziet u daar later toch liever van af? Dat is geen enkel probleem. Switchen tussen modelportefeuilles en vrij beleggen is helemaal gratis en kunt u dus zo vaak doen als u wilt.
Vind een adviseur
Natuurlijk hebben we verstand van zaken, maar wij geven geen advies. Wilt u wel graag advies over uw beleggingen? Dan kunt u contact zoeken met een financieel adviseur. Bij Brand New Day kennen we er nog wel een paar.