- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
- hier komt tekst
- hier komt tekst
- Een
- Twee
- Drie
Model | Zeer offensief | Offensief | Neutraal | Defensief | Zeer defensief |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 6,28% | 5,64% | 5,00% | 4,37% | 3,73% |
2011 | -5,50% | -5,50% | -5,50% | -5,50% | -5,50% |
2012 | -5,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% |
2013 | 6,28% | 6,28% | 6,28% | 6,28% | 6,28% |
2014 | 5,64% | 5,64% | 5,64% | 5,64% | 5,64% |
2015 | 4,37% | 4,37% | 4,37% | 4,37% | 4,37% |
2016 | 2,89% | 2,89% | 2,89% | 2,89% | 2,89% |
2017 | 3,87% | 3,87% | 3,87% | 3,87% | 3,87% |
2018 | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% |
2019 | 7,32% | 7,32% | 7,32% | 7,32% | 7,32% |
2020 | 7,98% | 7,98% | 7,98% | 7,98% | 7,98% |
2021 | 6,78% | 6,78% | 6,78% | 6,78% | 6,78% |
2022 (t/m Q1) | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% |
Gemiddeld | 7,02% | 7,02% | 7,02% | 7,02% | 7,02% |
Klanten geven ons een 8,1
200.000 slimme Nederlanders gingen u voor
We beheren ruim 5 miljard voor onze klanten