Brand New Day-app
Naast onze website heeft u tegenwoordig ook via de Brand New Day-app toegang tot MijnBND. In de huidige versie van de app heeft u inzage in uw rekeningen, maar kunt u bijvoorbeeld nog geen aanpassingen doen.
Op sommige punten in de app wordt u daarom doorgeschakeld naar de webversie van MijnBND. Het is van belang dat u voor alle inzichten en functionaliteiten naast de app zo nu en dan ook MijnBND raadpleegt.
Hieronder vindt u een overzicht van alle functionaliteiten van MijnBND, en welke daarvan u ook in de app vindt. De komende tijd blijven we de app verder ontwikkelen en komen er nieuwe functionaliteiten bij.
Functionaliteiten voor:
Pensioenrekening-beleggen, beleggingsrekening, kinderrekening-beleggen, gouden-handdrukrekening, hypotheekrekening-beleggen.
Functionaliteit | MijnBND op de website | MijnBND in de app |
---|---|---|
Inzicht in huidig saldo, rendement & kosten, risicoverdeling, fondsen & geld, verwacht eindkapitaal | ||
Inzicht in rekeningdetails zoals einddatum rekening, tegenrekening en IBAN van de Brand New Day-rekening | ||
Inzicht van gekoppelde adviseur (indien van toepassing) | ||
Kunnen doen van stortingen
|
||
Jaarruimte berekenen | ||
Inzicht in transacties | ||
Beleggingen aanpassen (risicoverdeling wijzigingen, switchen tussen modelportefeuilles, herbalanceren, in- of uitschakelen automatische risicoafbouw) | ||
Waarde opnemen (niet van toepassing op fiscaal geblokkeerde rekeningen) | ||
Tegenrekening aanpassen | ||
Periodieke incasso aanpassen | ||
Einddatum van de rekening aanpassen | ||
Waardeoverzichten, transactieoverzichten, kostenoverzichten en kwartaalrapporten downloaden |
Functionaliteiten voor:
Pensioenrekening-sparen, spaarrekening, kinderrekening-sparen, hypotheekrekening-sparen, pensioenrekening-garantie.
Functionaliteit | MijnBND op de website | MijnBND in de app |
---|---|---|
Inzicht in huidig saldo en rentepercentage | ||
Stortingen doen | ||
Inzicht in rekeningdetails zoals einddatum rekening, tegenrekening en IBAN van de Brand New Day-rekening | ||
Info gekoppelde adviseur (indien van toepassing) | ||
Jaarruimte berekenen | ||
Tegenrekening aanpassen | ||
Waarde opnemen (niet van toepassing op de fiscaal geblokkeerde rekeningen) | ||
Inzicht in transacties | ||
Actuele waardeoverzichten downloaden |
Functionaliteiten voor:
Lijfrente-uitkering.
Functionaliteit | MijnBND op de website | MijnBND in de app |
---|---|---|
Inzicht in hoogte en frequentie van periodieke uitbetaling | ||
Inzicht in de datum van de eerstvolgende uitbetaling | ||
Inzicht in de datum van de laatste uitbetaling | ||
Inzicht in rekeningdetails zoals tegenrekening en IBAN van de Brand New Day-rekening | ||
Tegenrekening aanpassen | ||
Inzicht in het rentepercentage van de uitkering | ||
Inzicht in de startdatum van de uitkering | ||
Loonstroken downloaden | ||
Info gekoppelde adviseur (indien van toepassing) |
Functionaliteiten met betrekking tot:
Persoonlijke gegevens, contactgegevens, documenten.
Functionaliteit | MijnBND op de website | MijnBND in de app |
---|---|---|
Persoonlijke gegevens inzien | ||
Adresgegevens inzien | ||
Adresgegevens aanpassen | ||
Verklaring belastingplicht inzien | ||
Verklaring belastingplicht aanpassen | ||
Contactgegevens inzien | ||
Contactgegevens aanpassen | ||
Documenten (bijvoorbeeld jaaroverzichten, rekeningenoverzichten, dividendnota’s, et cetera) inzien en downloaden |
Functionaliteiten met betrekking tot:
Het activeren van de rekening of openen van een nieuwe rekening.
Functionaliteit | MijnBND op de website | MijnBND in de app |
---|---|---|
Een nieuwe rekening openen | ||
Activatiestappen doorlopen (zoals het een identiteitsbewijs aanleveren, een identificatiestorting doen, productvoorwaarden accorderen, de belastingplicht doorgeven) |