Wat levert beleggen u op?
Een glazen bol hebben we niet. Wel een handige tool waarmee u een mooi beeld krijgt van wat beleggen u kan opleveren.
Blik op oneindig
Hoe meer tijd u heeft om uw geld te laten groeien, hoe groter de kans dat u een mooi rendement behaalt. Dat betekent: gewoon uw geld laten staan, ook als het schommelt op de beurs. Heeft u slechts kort de tijd? Dan is sparen veiliger. Lees hier alles over het belang van tijd.
Wat leverde het anderen op?
Hier ziet u de rendementen die onze klanten daadwerkelijk behaald hebben, dus na aftrek van kosten.Model | Zeer offensief | Offensief | Neutraal | Defensief | Zeer defensief |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 6,28% | 5,64% | 5,00% | 4,37% | 3,73% |
2011 | -5,50% | -2,79% | -0,08% | 2,62% | 5,33% |
2012 | 13,05% | 11,01% | 9,98% | 6,95% | 4,92% |
2013 | 24,54% | 18,79% | 13,04% | 7,28% | 1,53% |
2014 | 8,94% | 8,93% | 8,91% | 8,90% | 8,88% |
2015 | 1,05% | 0,86% | 0,66% | 0,46% | 0,27% |
2016 | 7,26% | 6,31% | 5,35% | 4,39% | 3,44% |
2017 | 15,60% | 12,21% | 8,82% | 5,43% | 2,04% |
2018 | -9,21% | -7,19% | -5,18% | -3,16% | -1,14% |
2019 | 22,75% | 18,84% | 14,94% | 11,03% | 7,13% |
2020 | 10,61% | 8,11% | 6,83% | 5,49% | 4,08% |
2021 | 22,50% | 14,92% | 9,86% | 4,80% | -0,25% |
2022 | -15,97% | -15,77% | -15,63% | -15,49% | -15,35% |
2023 | 17,85% | 14,02% | 11,47% | 8,92% | 6,37% |
2024 (Q3) | 16,24% | 12,06% | 9,27% | 6,49% | 3,70% |
Gemiddeld | 8,55% | 6,74% | 5,28% | 3,76% | 2,19% |
De Dikke Disclaimer: het gemiddelde rendement per jaar van elke modelportefeuille over de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2023, ná aftrek van service- en fondskosten en met jaarlijks herbalanceren op 31 december (van 1 januari 2010 tot en met 31 oktober 2020 de standaardfondsen van de beleggingsrekening van Brand New Day Vermogensopbouw en vanaf 1 november 2020 tot en met 31 december 2023 de modelportefeuilles bij de beleggingsrekening van Brand New Day Bank). Rendementen uit het verleden bieden natuurlijk géén garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, zowel positief als negatief. Rendementen afkomstig van Brand New Day Vermogensopbouw.
Hoe wij beleggen?
- Op de saaist mogelijk manier. Dus:
- Automatisch beleggen in duizenden aandelen en/of obligaties tegelijkertijd
- Steeds minder risico nemen als het moment waarop u het geld nodig hebt dichterbij komt
- Lekker lage kosten, zodat er meer rendement overblijft