| Modelportefeuilles | Groene modelportefeuilles | Vrij beleggen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Afsluitkosten | � 0 | � 0 | � 0 | ||
| Stortingskosten | 0% | 0% | 0% | ||
| Servicekosten | 0,34% | 0,34% | 0,44% | ||
| Fondskosten | 0,15% - 0,17% | 0,25% | 0,15% - 0,26% |
| Modelportefeuilles | |
|---|---|
| Afsluitkosten | � 0 |
| Stortingskosten | 0% |
| Servicekosten | 0,34% |
| Fondskosten | 0,15% - 0,17% |
| Groene modelportefeuilles | |
|---|---|
| Afsluitkosten | � 0 |
| Stortingskosten | 0% |
| Servicekosten | 0,34% |
| Fondskosten | 0,25% |
| Vrij beleggen | |
|---|---|
| Afsluitkosten | � 0 |
| Stortingskosten | 0% |
| Servicekosten | 0,44% |
| Fondskosten | 0,15% - 0,26% |
