Actuele rentestanden
Hieronder ziet u de actuele rentestanden van al onze spaarrekeningen.
Spaarrekening
Variabele rente: 1,30% per jaar
Bijzonderheden: huidige rente per 07-05-2025
- Geen verplichtingen: storten en opnemen wanneer u wilt
- De rente is variabel en kan dus elk moment verhoogd of verlaagd worden
- De rente wordt maandelijks bijgeschreven
- Brand New Day heeft de mogelijkheid om een negatief rentepercentage te hanteren of om het saldo op de rekening in verschillende categorieën (qua saldo) in te delen en voor iedere categorie een ander rentepercentage te hanteren. Momenteel is dat echter niet het geval.

Looptijd | Huidige rente |
---|---|
1 jaar | 1,30% per jaar |
2 jaar | 1,30% per jaar |
3 jaar | 1,50% per jaar |
4 jaar | 1,75% per jaar |
5 jaar | 1,90% per jaar |
6 jaar | 2,00% per jaar |
7 jaar | 2,10% per jaar |
8 jaar | 2,20% per jaar |
9 jaar | 2,20% per jaar |
10 jaar | 2,20% per jaar |
Bijzonderheden: huidige rente per 30-04-2025
Deposito’s spaarrekening
- De rente is vast en kan vanaf het moment dat het deposito is ingegaan niet meer gewijzigd worden.

Pensioenrekening-sparen
Variabele rente: 1,60% per jaar.
Bijzonderheden: huidige rente per 24-6-2025
- De rente is variabel en kan dus elk moment gewijzigd worden
- De rente wordt maandelijks bijgeschreven
- Tijdelijk 1,9% variabele rente voor klanten die via een financieel adviseur een pensioenrekening-sparen bij ons afsluiten.*
*Deze actie geldt van 15 oktober 2025 tot en met 31 december 2025. Brand New Day vindt het belangrijk dat iedereen de juiste financiële keuzes maakt. Met deze tijdelijke bonusrente komen we klanten enigszins tegemoet in de kosten die financieel advies met zich meebrengt.
Deposito’s
pensioenrekening-sparen
- De rente blijft gedurende de gehele looptijd gelijk en is dus niet onderhevig aan rentewijzigingen. De rente staat vast en kan vanaf het moment dat het deposito is ingegaan niet meer gewijzigd worden. De rentebijschrijving vindt jaarlijks plaats, op de dag en maand van de ingangsdatum. Sluit je het deposito af op 5 augustus 2025, dan ontvang je op 5 augustus 2026 voor het eerst rente, enzovoorts. De rente wordt bijgeschreven op het deposito, niet op de pensioenrekening-sparen.
Looptijd | Huidige rente |
---|---|
1 jaar | 2,05% per jaar |
2 jaar | 2,15% per jaar |
3 jaar | 2,25% per jaar |
4 jaar | 2,30% per jaar |
5 jaar | 2,40% per jaar |
6 jaar | 2,50% per jaar |
7 jaar | 2,50% per jaar |
8 jaar | 2,65% per jaar |
9 jaar | 2,65% per jaar |
10 jaar | 2,65% per jaar |
11 jaar | 2,65% per jaar |
12 jaar | 2,65% per jaar |
13 jaar | 2,65% per jaar |
14 jaar | 2,65% per jaar |
15 jaar | 2,65% per jaar |
16 jaar | 2,65% per jaar |
17 jaar | 2,65% per jaar |
18 jaar | 2,65% per jaar |
19 jaar | 2,65% per jaar |
20 jaar | 2,65% per jaar |
Bijzonderheden: huidige rente per 01-10-2025
De cashallocatie
Variabele rente: 0% per jaar
Als u belegt bij Brand New Day, heeft u de mogelijkheid om geld in cash aan te houden op uw rekening. U ontvangt daarover een variabele rente, al moeten we er gelijk bij zeggen dat die momenteel 0% is. Dat kan in de toekomst natuurlijk veranderen.

Lijfrente-uitkering en
nabestaandenlijfrente-uitkering
- De rente is vast en kan vanaf het moment dat de lijfrente-uitkering van start gaat niet meer gewijzigd worden.
- Tussen het moment dat we uw geld ontvangen en het moment dat de uitkering van start gaat (en de vaste rente ingaat), rekenen we een variabele rente. Deze variabele rente is op dit moment helaas geen vetpot met 0%. De vaste rente ziet u hiernaast.
Looptijd | Huidige rente | Opmerkingen |
---|---|---|
1 jaar | 1,90% per jaar | Alleen beschikbaar voor nabestaandenlijfrente |
2 jaar | 2,10% per jaar | Alleen beschikbaar voor nabestaandenlijfrente |
3 jaar | 2,30% per jaar | Alleen beschikbaar voor nabestaandenlijfrente |
4 jaar | 2,50% per jaar | Alleen beschikbaar voor nabestaandenlijfrente |
5 jaar | 2,55% per jaar | |
6 jaar | 2,55% per jaar | |
7 jaar | 2,55% per jaar | |
8 jaar | 2,60% per jaar | |
9 jaar | 2,65% per jaar | |
10 jaar | 2,70% per jaar | |
11 jaar | 2,70% per jaar | |
12 jaar | 2,70% per jaar | |
13 jaar | 2,70% per jaar | |
14 jaar | 2,70% per jaar | |
15 jaar | 2,80% per jaar | |
16 jaar | 2,80% per jaar | |
17 jaar | 2,80% per jaar | |
18 jaar | 2,80% per jaar | |
19 jaar | 2,80% per jaar | |
20 jaar | 2,80% per jaar | |
21 jaar | 2,80% per jaar | |
22 jaar | 2,80% per jaar | |
23 jaar | 2,80% per jaar | |
24 jaar | 2,80% per jaar | |
25 jaar | 2,80% per jaar | |
26 jaar | 2,80% per jaar | |
27 jaar | 2,80% per jaar | |
28 jaar | 2,80% per jaar | |
29 jaar | 2,80% per jaar | |
30 jaar | 2,80% per jaar |
Bijzonderheden: huidige rente per 30-07-2025