Actuele rentestanden
Hieronder ziet u de actuele rentestanden van al onze spaarrekeningen.
Hieronder ziet u de actuele rentestanden van al onze spaarrekeningen.
Rente: 0,01% per jaar
Bijzonderheden (rente per 26-05-2020)
Rente: 0,40% per jaar
Bijzonderheden (29-04-2020)
Looptijd | Huidige rente |
5 jaar | 0,05% per jaar |
6 jaar | 0,10% per jaar |
7 jaar | 0,15% per jaar |
8 jaar | 0,25% per jaar |
9 jaar | 0,35% per jaar |
10 jaar | 0,55% per jaar |
11 jaar | 0,55% per jaar |
12 jaar | 0,60% per jaar |
13 jaar | 0,65% per jaar |
14 jaar | 0,70% per jaar |
15 jaar | 0,70% per jaar |
16 jaar | 0,75% per jaar |
17 jaar | 0,75% per jaar |
18 jaar | 0,75% per jaar |
19 jaar | 0,75% per jaar |
20 jaar | 0,85% per jaar |
21 jaar | 0,85% per jaar |
22 jaar | 0,85% per jaar |
23 jaar | 0,85% per jaar |
24 jaar | 0,85% per jaar |
25 jaar | 0,85% per jaar |
26 jaar | 0,85% per jaar |
27 jaar | 0,85% per jaar |
28 jaar | 0,85% per jaar |
29 jaar | 0,85% per jaar |
30 jaar | 0,85% per jaar |
Bijzonderheden (rente per 02-03-2021)