De spaarrekening
Geeft uw auto er de brui aan of komt er stoom uit uw wasmachine? Dan is het handig om een buffer achter de hand te hebben. Met onze spaarrekening bouwt u die eenvoudig op.
Vraagje? Bel ons gerust! We zitten voor u klaar.
020 75 85 300
Heeft u een vraag? Bel ons gerust. Onze pensioenexperts zitten voor u klaar.
020 75 85 300
Toezicht van De Nederlandsche Bank en AFM

Toezicht van De Nederlandsche Bank en AFM

Klanten geven ons een 8,4 op Klantenvertellen.nl

Uw spaargeld en beleggingen altijd veilig
[yearspace]
020 75 85 300
| Looptijd lijfrente-uitkering | Huidige rente | Rente per 3-11-2025 | 10 jaar | 2,80% per jaar | 2,80% per jaar | 
|---|---|---|
| 11 jaar | 2,80% per jaar | 2,80% per jaar | 
| 12 jaar | 2,80% per jaar | 2,80% per jaar | 
| 13 jaar | 2,80% per jaar | 2,80% per jaar | 
| 14 jaar | 2,80% per jaar | 2,80% per jaar | 
| Fonds | Kosten | 
|---|---|
| BND Wereld Indexfonds Hedged | 0,01% | 
| BND Wereld Indexfonds Unhedged | 0,01% | 
| BND Emerging Markets Indexfonds | 0,07% | 
| BND Small Cap Wereld Indexfonds Carbon Screened | 0,03% | 
| BND Wereld Indexfonds Totaal Carbon Screened | 0,02% | 
| BND Wereld Indexfonds Carbon Screened | 0,01% | 
| BND Amerika Indexfonds | 0,00% | 
| BND Europa Indexfonds | 0,06% | 
| BND Pacific Indexfonds | 0,03% | 
| BND Wereld Obligatie Indexfonds | 0,08% | 
| BND Green Bond Indexfonds | 0,01% | 
| BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Kort | 0,02% | 
| BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds | 0,05% | 
| BND Euro Staatsobligatie Indexfonds | 0,05% | 
| BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang | 0,08% | 
| BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie | 0,00% | 
