
Beleggingsbericht Collectief Q3 2015
Rendement per profiel
Gemiddeld jaarlijks netto rendement* voor deelnemer 25 jaar voor pensioendatum
Profiel | Defensief | Neutraal | Offensief |
---|---|---|---|
Afgelopen 1 jaar | -7,36% | -9.45% | -11,52 |
Afgelopen 3 jaar | 7,64% | 6,36% | 5,05% |
Afgelopen 5 jaar | 8,82% | 8,46% | 8,03% |
Gemiddeld jaarlijks netto rendement* voor deelnemer 15 jaar voor pensioendatum
Profiel | Defensief | Neutraal | Offensief |
---|---|---|---|
Afgelopen 1 jaar | -5,27% | -6,53% | -7,78% |
Afgelopen 3 jaar | 8,96% | 8,25% | 7,52% |
Afgelopen 5 jaar | 9,21% | 9,09% | 8,93% |
Gemiddeld jaarlijks netto rendement* voor deelnemer 5 jaar voor pensioendatum
Profiel | Defensief | Neutraal | Offensief |
---|---|---|---|
Afgelopen 1 jaar | -2,95% | -3,38% | -3,81% |
Afgelopen 3 jaar | 9,07% | 8,92% | 8,76% |
Afgelopen 5 jaar | 8,64% | 8,68% | 8,72% |