
Beleggingsbericht Collectief Q2 2015
Rendement per profiel
Gemiddeld jaarlijks netto rendement* voor deelnemer 25 jaar voor pensioendatum
Profiel | Defensief | Neutraal | Offensief |
---|---|---|---|
Afgelopen 1 jaar | -0,74% | 1,55% | 3,89% |
Afgelopen 3 jaar | 10,55% | 11,35% | 12,15% |
Afgelopen 5 jaar | 10,18% | 11,05% | 11,89% |
Gemiddeld jaarlijks netto rendement* voor deelnemer 15 jaar voor pensioendatum
Profiel | Defensief | Neutraal | Offensief |
---|---|---|---|
Afgelopen 1 jaar | -3,05% | -1,67% | -0,29% |
Afgelopen 3 jaar | 9,90% | 10,45% | 11,00% |
Afgelopen 5 jaar | 9,48% | 10,09% | 10,70% |
Gemiddeld jaarlijks netto rendement* voor deelnemer 5 jaar voor pensioendatum
Profiel | Defensief | Neutraal | Offensief |
---|---|---|---|
Afgelopen 1 jaar | -4,49% | -4,07% | -3,65% |
Afgelopen 3 jaar | 8,19% | 8,46% | 9,37% |
Afgelopen 5 jaar | 7,89% | 8,19% | 8,48% |
De kleine lettertjes: * Gemiddeld jaarlijks rendement bij maandelijkse inleg, rekening houdend met aankoopkosten van 0,5%. Netto fondsrendementen vanaf oprichting 1 februari 2012, rendement daarvóór gebaseerd op benchmarkrendement minus 0,4% beheerkosten van Brand New Day.