
Beleggingsbericht Collectief Q1 2015
Rendement per profiel
Gemiddeld jaarlijks netto rendement* voor deelnemer 25 jaar voor pensioendatum
Profiel | Defensief | Neutraal | Offensief |
---|---|---|---|
Afgelopen 1 jaar | 30,73% | 23,34% | 16,08% |
Afgelopen 3 jaar | 20,05% | 18,41% | 16,61% |
Afgelopen 5 jaar | 15,23% | 14,65% | 13,94% |
Gemiddeld jaarlijks netto rendement* voor deelnemer 15 jaar voor pensioendatum
Profiel | Defensief | Neutraal | Offensief |
---|---|---|---|
Afgelopen 1 jaar | 38,25% | 33,73% | 29,25% |
Afgelopen 3 jaar | 21,76% | 20,96% | 20,10% |
Afgelopen 5 jaar | 15,93% | 15,75% | 15,52% |
Gemiddeld jaarlijks netto rendement* voor deelnemer 5 jaar voor pensioendatum
Profiel | Defensief | Neutraal | Offensief |
---|---|---|---|
Afgelopen 1 jaar | 38,20% | 37,03% | 35,85% |
Afgelopen 3 jaar | 20,12% | 20,06% | 20,67% |
Afgelopen 5 jaar | 14,53% | 14,62% | 14,71% |
De kleine lettertjes: * Gemiddeld jaarlijks rendement bij maandelijkse inleg, rekening houdend met aankoopkosten van 0,5%. Netto fondsrendementen vanaf oprichting 1 februari 2012, rendement daarvóór gebaseerd op benchmarkrendement minus 0,4% beheerkosten van Brand New Day.